![]() |
![]() |
![]() |
| > Servizi alla Popolazione | |||
| > Responsabile Elio Ginnetti | |||
| > Servizio 1 Servizi Demografici | |||
| > Servizio 2 Servizio Informatico | |||
| > Servizio 3 per attività Formative-Servizi Scolastici | |||
| > Servizio 4 Servizi per le attività c | |||
| > Servizio 5 Servizi Sociali e Sanità | |||
| > Ufficio Tecnico | |||
| > Responsabile Silvi Valerio | |||
| > Servizio 1 Servizio Edilizia Urbanistica | |||
| > Servizio 2 Servizio Lavori Pubblici | |||
| > Servizio 3 Servizio Espropriazioni per pubblica utilità | |||
| > Servizio 4 Servizio manutenzione patrimonio comunale | |||
| > Servizio 5 Servizio ambiente e protezione civile | |||
| > Servizio 6 Servizio attività produttive | |||
| > Responsabile Area Scancella Nello | |||
| > Servizio 1 Supporto Segreteria ed organi istituzionali | |||
| > Servizio 2 Servizio legale e contenzioso | |||
| > Servizio 3 Servizio personale | |||
| > Servizio 4 Servizio polizia locale | |||
| > Servizio 5 Servizi attività produttive | |||
| > Servizio 6 Servizio patrimonio | |||
| > Responsabile Area Cicerone Giovanni Antonio | |||
| > Servizio 1 Servizio finanza locale | |||
| > Servizio 2 Servizio di ragioneria | |||
| > Servizio 3 Servizio controllo di gestione | |||
| > Responsabile Area Geometra Silvi Valerio | |||
| > Email : suap@comunepescorocchiano.rieti.it | |||
| > Responsabile Area Cicerone Giovanni Antonio | |||
| > Responsabile procedimento Cicerone Maria Rita | |||
| > Novelli Maria Rita | |||
| > Spalletta Antonella | |||
| > Responsabile area Ginnetti Elio Berardino | |||
| > Responsabile Procedimento Di Felice Mauro | |||
| > Giordani Marco | |||
| > Responsabile Area Ginnetti Elio Berardino | |||
| > Responsabile Area Scancella Nello | |||
| > Comandante Vigili Marcelli Manfredo | |||
| > Vigile urbano Ferri Renato | |||
| > Pantaloni Tiziana | |||
| > Di Felice Barbara | |||
| > Responsabile Area Silvi Valerio | |||
| > Gatti Mario | |||
| > Passacantando Alessia | |||
![]() |
|||